Home > Cold Chain Packaging > Insulated Shippers > Life Science > EPS
Expanded Polystyrene (EPS) has evolved dramatically over the past 75 years, It maintains the title of one of the most efficient and sustainable materials used in temperature‑controlled packaging. Today, EPS is fully recyclable, and thanks to advancing legislation and growing national infrastructure, the network of EPS reclamation facilities continues to expand.
Our innovative EmeraldPak™ bead, made with 60% post‑consumer recycled (PCR) EPS, demonstrates the true circularity of the material—diverting tons of waste from landfills each year and proving that EPS can be continuously reclaimed and reused. (View map of recycling facilities)
Our Sustainable EPS Options:
Altor’s extensive line of EPS insulated shipping containers provides a reliable solution for the safe storage and transport of refrigerated and frozen products. Engineered for maximum thermal performance, our shippers are lightweight, durable, and ideal for temperature‑sensitive applications across pharmaceuticals, biotech, laboratory and other perishables logistics.
Designed with the end user in mind
Each shipper is designed to maintain temperature stability and withstand the physical demands of distribution environments.
EPS density and wall thickness can be precisely modified to achieve the exact thermal profile your application requires. Whether you need extended hold times, enhanced durability, or optimized insulation, our engineering team tailors each solution to your specifications.
Products are available in case‑pack quantities as well as full pallet loads to support operations of any scale.
Altor offers a range of pre‑certified cold chain packaging systems, rigorously tested to meet ISTA performance standards for thermal and distribution durability. These validated solutions help streamline qualification processes and accelerate time‑to‑market. (View our pre‑certified solutions)
| Item # | Wall Thickness (in.) | ID Length (in.) | ID Width (in.) | ID Height (in.) | OD Length (in.) | OD Width (in.) | OD Height (in.) | Case Pack | TL Quantities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031133 | 1.5 | 24 | 13.4 | 12 | 27.125 | 16.5625 | 15 | 64 | 736 |
| 1036845 | 1.5 | 22 | 16 | 12 | 25.125 | 19.125 | 15 | 24 | - |
| 1039327 | 1.5 | 20.6 | 15.6 | 8.875 | 24.1875 | 19.1875 | 12.5 | 24 | 1,248 |
| 1040729 | 1.5 | 8 | 6 | 8 | 11.625 | 9.625 | 11.625 | 84 | 4,368 |
| 1040733 | 1.5 | 8 | 6 | 8 | 11.625 | 9.625 | 11.625 | 72 | 3,744 |
| 1040736 | 1.5 | 8 | 6 | 9 | 11.625 | 9.625 | 12.625 | 84 | 4,368 |
| LF27005A | 1 | 6 | 4.5 | 3 | 8.0625 | 6.5625 | 5 | 90 | 4,680 |
| LF27015 | 1.5 | 8 | 6 | 4.25 | 11.0625 | 9.0625 | 7.25 | 140 | 7,280 |
| LF27021 | 1.5 | 14 | 11 | 6.75 | 17.0625 | 14.0625 | 9.75 | 40 | 2,080 |
| LF27025 | 1.5 | 8 | 6 | 7 | 11.0625 | 9.0625 | 10 | 100 | 5,200 |
| LF27028 | 1.5 | 14 | 11 | 10.625 | 17.125 | 14.125 | 13.625 | 24 | 1,248 |
| LF27035 | 1.5 | 8 | 6 | 9 | 11.125 | 9.125 | 12 | 80 | 4,160 |
| LF27045 | 1.5 | 8 | 6 | 12 | 11.125 | 9.125 | 15 | 60 | 3,120 |
| LF27050 | 1.5 | 8 | 8 | 8 | 11.125 | 11.125 | 11 | 64 | 3,584 |
| LF27058 | 1.5 | 12 | 12 | 9 | 15.125 | 15.125 | 12 | 36 | 1,872 |
| LF27068 | 1.5 | 14 | 11 | 13 | 17.125 | 14.125 | 16 | 24 | 1,248 |
| LF27077 | 1.5 | 14 | 11 | 8.375 | 17.125 | 14.125 | 11.375 | 32 | 1,536 |
| LF27085 | 1.5 | 12.25 | 12.25 | 12 | 15.375 | 15.375 | 15 | 27 | 1,404 |
| LF27090 | 2 | 10.5 | 8.25 | 6.25 | 14.5625 | 12.3125 | 10.25 | 60 | 3,360 |
| LF27095 | 1.5 | 16.75 | 11.5 | 6 | 19.8125 | 14.5625 | 9 | 24 | 1,440 |
| LF27135 | 1.5 | 17 | 12.5 | 10 | 20.125 | 15.625 | 13 | 24 | 1,248 |
| LF27153 | 1.5 | 26 | 16 | 12 | 29.125 | 19.125 | 15 | 24 | 480 |
| LF27158 | 1.5 | 12 | 10 | 5 | 15.0625 | 13.0625 | 8 | 72 | 3,168 |
| LF27160 | 1.5 | 12 | 10 | 7 | 15.0625 | 13.0625 | 10 | 60 | 2,640 |
| LF27162 | 1.5 | 12 | 10 | 9 | 15.125 | 13.125 | 12 | 48 | 2,112 |
| LF27185 | 1.5 | 17 | 12.5 | 14.5 | 20.1875 | 15.6875 | 17.5 | 18 | 1,080 |
| LF27202 | 2.5 | 9 | 6.5 | 7 | 14.0625 | 11.5625 | 12 | 48 | 2,544 |
| LF27225 | 1.5 | 20.5 | 13.25 | 14 | 23.625 | 16.375 | 17 | 15 | 780 |
| LF27255 | 1.5 | 20.5 | 13.25 | 12 | 23.625 | 16.375 | 15 | 15 | 780 |
| LF27295 | 1.5 | 10.5 | 8.25 | 9.5 | 13.625 | 11.375 | 12.5 | 60 | 2,640 |
| LF27295A | 1.5 | 10.5 | 8.25 | 9.25 | 13.625 | 11.375 | 12.25 | 48 | 2,496 |
| LF27305 | 1.5 | 10.5 | 8.25 | 6.25 | 13.5625 | 11.3125 | 9.25 | 60 | 3,360 |
| LF27319 | 1.5 | 23 | 10.25 | 7.375 | 26.125 | 13.375 | 10.375 | 24 | 1,152 |
| LF27415 | 1.5 | 15.375 | 9.5 | 10.5 | 18.5 | 12.625 | 13.5 | 24 | 1,440 |
| LF27416 | 1.5 | 15.375 | 9.5 | 10.5 | 19 | 13.125 | 14.125 | 24 | 1,440 |
| LF28568 | 1.5 | 14.5 | 9.5 | 9 | 17.625 | 12.625 | 12 | 32 | 1,792 |
| 1030359 | 1.5 | 26 | 16 | 12 | 29.625 | 19.625 | 15.625 | 24 | - |
| 1036847 | 1.5 | 22 | 16 | 12 | 25.625 | 19.625 | 15.625 | 24 | - |
| 1040728 | 1.5 | 14 | 11 | 13 | 17.625 | 14.625 | 16.625 | 24 | 1,248 |
| 1040731 | 1.5 | 8 | 6 | 8 | 11.625 | 9.625 | 11.625 | 63 | 3,276 |
| 1040732 | 1.5 | 8 | 6 | 8 | 11.625 | 9.625 | 11.625 | 30 | 2,880 |
| 1040735 | 1.5 | 8 | 6 | 9 | 11.625 | 9.625 | 12.625 | 80 | 4,160 |
| 1040737 | 1.5 | 8 | 6 | 9 | 11.625 | 9.625 | 12.625 | 63 | - |
| 1040739 | 1.5 | 20.5 | 13.25 | 14 | 24.125 | 16.875 | 17.625 | 15 | 780 |
| 1040740 | 1.5 | 10.5 | 8.25 | 9.5 | 14.125 | 11.875 | 13.125 | 48 | 2,496 |
| LF27016 | 1.5 | 8 | 6 | 4.25 | 11.5625 | 9.5625 | 7.875 | 120 | 6,240 |
| LF27026 | 1.5 | 8 | 6 | 7 | 11.5625 | 9.5625 | 10.625 | 60 | 3,120 |
| LF27039 | 1.5 | 14 | 11 | 6.75 | 17.5625 | 14.5625 | 10.375 | 40 | 2,080 |
| LF27046 | 1.5 | 8 | 6 | 12 | 11.625 | 9.625 | 15.625 | 60 | 3,120 |
| LF27051 | 1.5 | 8 | 8 | 8 | 11.625 | 11.625 | 11.625 | 64 | 3,584 |
| LF27059 | 1.5 | 12 | 12 | 9 | 15.625 | 15.625 | 12.625 | 36 | 1,872 |
| LF27069 | 1.5 | 14 | 11 | 10.625 | 17.625 | 14.625 | 14.25 | 24 | 1,248 |
| LF27071 | 1.5 | 14 | 11 | 13 | 17.625 | 14.625 | 16.625 | 24 | 1,248 |
| LF27082 | 1.5 | 14 | 11 | 8.375 | 17.625 | 14.625 | 12 | 32 | 1,536 |
| LF27086 | 1.5 | 12.25 | 12.25 | 12 | 15.875 | 15.875 | 15.875 | 27 | 1,404 |
| LF27096 | 1.5 | 16.75 | 11.5 | 6 | 20.3125 | 15.0625 | 9.625 | 24 | 1,440 |
| LF27136 | 1.5 | 17 | 12.5 | 10 | 20.625 | 16.125 | 13.625 | 24 | 1,248 |
| LF27159 | 1.5 | 12 | 10 | 5 | 15.5625 | 13.5625 | 8.625 | 72 | 3,168 |
| LF27161 | 1.5 | 12 | 10 | 7 | 15.5625 | 13.5625 | 10.625 | 60 | 2,640 |
| LF27163 | 1.5 | 12 | 10 | 9 | 15.625 | 13.625 | 12.625 | 48 | 2,112 |
| LF27186 | 1.5 | 17 | 12.5 | 14.5 | 20.6875 | 16.1875 | 18.125 | 18 | 1,080 |
| LF27223 | 1.5 | 14.5 | 9.5 | 9 | 18.125 | 13.125 | 12.625 | 60 | 3,360 |
| LF27253 | 1.5 | 26 | 16 | 12 | 29.625 | 19.625 | 15.625 | 24 | 480 |
| LF27256 | 1.5 | 20.5 | 13.25 | 12 | 24.125 | 16.875 | 15.625 | 15 | 780 |
| LF27296 | 1.5 | 10.5 | 8.25 | 9.5 | 14.125 | 11.875 | 13.125 | 60 | 2,640 |
| LF27296A | 1.5 | 10.5 | 8.25 | 9.25 | 14.125 | 11.875 | 12.875 | 48 | 2,496 |
| LF27306 | 1.5 | 10.5 | 8.25 | 6.25 | 14.0625 | 11.8125 | 9.875 | 60 | 3,360 |
| LF27320 | 1.5 | 23 | 10.25 | 7.375 | 26.625 | 13.875 | 11 | 24 | 1,152 |
| FF-PMS10 | 1.5 | 6.13 | 5 | 4 | 9 | 8.25 | 7.25 | 72 | 9,216 |
| FF-PMS10 | 1.5 | 6.13 | 5 | 4 | 9 | 8.25 | 7.25 | 72 | 9,216 |
| TL 645 | 1.5 | 6.25 | 5 | 5 | 9 | 7.625 | 8 | 36 | 11,232 |
| TL 864 | 1.5 | 8 | 6 | 4 | 11 | 9 | 7.25 | 45 B / 180 L | 8,640 |
| TL 5510 | 1.5 | 4.75 | 5 | 10 | 8 | 7.75 | 13 | 64 | 7,290 |
| FF-A | 1.5 | 8.25 | 6 | 5 | 11 | 8.75 | 8 | 24 | 7,776 |
| #10B-1.25 | 1.5 | 8 | 6 | 5 | 11 | 9 | 8 | 100 | 5,200 |
| #10B-1.25BX | 1.5 | 8 | 6 | 5 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| TL 975 | 1.5 | 9.25 | 7 | 5 | 12 | 9.75 | 7.625 | 36 | 6,012 |
| TL 867 | 1.5 | 8 | 6 | 7 | 11 | 9 | 9.75 | 27 B / 108 L | 6,264 |
| #10A-1.25 | 1.5 | 8 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 80 | 4,800 |
| #10A-1.25BX | 1.5 | 8 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| TL 868 | 1.5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 9 | 10.75 | ||
| TL 869 | 1.5 | 8 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11.75 | 27 B / 108 L | 5,616 |
| TL 978 | 1.5 | 9.25 | 7 | 8 | 12 | 9.75 | 11.125 | 36 | 3,384 |
| TL 8612 | 1.5 | 8 | 6 | 12 | 11 | 9 | 14.5 | 27 B / 108 L | 5,400 |
| 7B00S080611 | 1.5 | 8 | 6 | 12 | 11 | 9 | 14.5 | 160/Pallet | 4,480 |
| FF-B | 1.5 | 9 | 8 | 9 | 12 | 11.09 | 12 | 24 | 3,072 |
| #6A-1.5BX | 1.5 | 11 | 10 | 6 | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| FF-P14 | 1.5 | 12.38 | 11 | 5 | 15 | 14 | 8 | 12 | 1,176 |
| TL 1187 | 1.5 | 11 | 9 | 7 | 14 | 11.5 | 10.375 | 24 | 5,208 |
| #13B-1.25 | 1.5 | 10 | 10 | 7 | 13 | 13 | 10 | 45 | 2,700 |
| #13B-1.25BX | 1.5 | 10 | 10 | 7 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| TL 13115 | 1.5 | 13 | 11 | 5 | 16 | 14 | 8.25 | 16 B / 96 L | |
| #7A-1.25 | 1.5 | 13 | 10 | 6 | 16 | 13 | 9 | 45 | 2,430 |
| #7A-1.25BX | 1.5 | 13 | 10 | 6 | 16 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| TL 12107 | 1.5 | 12 | 10 | 7 | 15 | 13 | 10 | 16 | 3,408 |
| 11.9.9 | 1.5 | 11.13 | 9 | 9 | 14 | 12.13 | 11.5 | 48 | 0 |
| TL 1189 | 1.5 | 11 | 9 | 9 | 14 | 11.5 | 12.25 | 12 | 2,892 |
| #13D-1.25 | 1.5 | 10 | 10 | 9 | 13 | 13 | 12 | 45 | 2,700 |
| TL 13117 | 1.5 | 13 | 11 | 7 | 16 | 14 | 10 | 16 B / 96 L | 2,400 |
| 7B00S131009 | 1.5 | 11.5 | 10 | 9 | 15 | 12.75 | 12 | 81/Pallet | 2,592 |
| FCI-M-6 | 1.5 | 13 | 13 | 6 | 16 | 16 | 9 | 45 | |
| #7C-1.25 | 1.5 | 13 | 10 | 8 | 16 | 13 | 11 | 36 | 1,944 |
| #7C-1.25BX | 1.5 | 13 | 10 | 8 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| TL 12109 | 1.5 | 12 | 10 | 9 | 15 | 13 | 12 | 12 | 2,676 |
| FFMML1969 | 1.5 | 19.5 | 6 | 10 | 23 | 9 | 12.5 | 40 | 2,240 |
| 7B00S121009 | 1.5 | 11.9 | 10 | 9 | 15 | 13.3 | 12.1 | 72/Pallet | 2,160 |
| TL 121010 | 1.5 | 12 | 10 | 10 | 15 | 13 | 13 | 12 | 2,304 |
| TL 11812 | 1.5 | 11 | 9 | 14 | 14 | 11.5 | 16.6875 | ||
| TL 13119 | 1.5 | 13 | 11 | 9 | 16 | 14 | 12 | 12 B / 96 L | 1,920 |
| TL 9818 | 1.5 | 9.125 | 8 | 18 | 12 | 11.125 | 21 | 12 | 2,160 |
| #7B-1.5 | 1.5 | 13 | 10 | 10 | 16 | 13 | 13.4 | 45 | 1,800 |
| #12B-1.25 | 1.5 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14.25 | 45 | 2,700 |
| 7B00S151009 | 1.5 | 14.5 | 11 | 9 | 18 | 13.5 | 12.25 | 48/Pallet | 1,536 |
| TL 1500 | 1.5 | 15 | 9 | 11 | 18 | 12 | 13.56 | 8 | 2,400 |
| FCI-M-8 | 1.5 | 13 | 13 | 9 | 16 | 16 | 11.5 | 36 | |
| #5-1.25 | 1.5 | 13 | 11 | 12 | 16 | 14 | 14.5 | 27 | 1,404 |
| #5-1.25BX | 1.5 | 13 | 11 | 12 | 16 | 14 | 14.5 | 0 | 0 |
| TL 131112 | 1.5 | 13 | 11 | 12 | 16 | 14 | 15 | 12 B / 96 L | |
| FF-C | 1.5 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 1,440 |
| FCI-M-11 | 1.5 | 13 | 13 | 11 | 16 | 16 | 14 | 27 | |
| FF-P21 | 1.5 | 12.13 | 12 | 13 | 15 | 15.13 | 15.88 | 12 | 1,176 |
| TL 2000 | 1.5 | 14.25 | 14 | 11 | 17 | 16.5 | 13.75 | 8 B / 60 L | |
| FCI-L-9 | 1.5 | 17 | 13 | 10 | 20 | 16 | 12.67 | 24 | |
| #8A-1.25 | 1.5 | 17.19 | 11 | 12 | 20 | 13.81 | 14.75 | 18 | 1,080 |
| FF-8A | 1.5 | 17.25 | 11 | 12 | 20 | 13.85 | 14.75 | 18 | 1,080 |
| TL 171211W | 1.5 | 17 | 12 | 11 | 20 | 15 | 14 | 4 | 2,544 |
| TL 2300 | 1.5 | 17 | 14 | 10 | 20 | 17 | 12.5 | 8 B / 40 L | 2,828 |
| 7B00S151212 | 1.5 | 15.5 | 13 | 12 | 19 | 15.5 | 15 | 36/Pallet | 1,224 |
| FCI-L-11 | 1.5 | 17 | 13 | 11 | 20 | 16 | 14 | 18 | |
| FF-P22 | 1.5 | 16.13 | 12 | 13 | 19 | 15.13 | 15.5 | 12 | 1,176 |
| TL 2800 | 1.5 | 17 | 14 | 12 | 20 | 17 | 14.5 | 8 B / 40 L | 1,188 |
| 7B00S191511 | 1.5 | 18.75 | 15 | 11 | 22 | 17.5 | 13.5 | 28/Pallet | 952 |
| TL 171214 | 1.5 | 17 | 12 | 14 | 20 | 15 | 17 | 4 | 2,360 |
| 7B00S191212 | 1.5 | 19.4 | 12 | 12 | 22 | 15.4 | 15.4 | 36/Pallet | 936 |
| FCI-L-13 | 1.5 | 17 | 13 | 14 | 20 | 16 | 16.5 | 18 | |
| #8D-1.25 | 1.5 | 17.19 | 14 | 13 | 20 | 16.81 | 16.24 | 18 | 1,080 |
| TL 3800 | 1.5 | 20.375 | 13 | 14 | 23 | 16 | 16.94 | 6 | 1,188 |
| 19x14x15BX | 1.5 | 19 | 14 | 15 | 22 | 17 | 18 | 0 | 0 |
| FF-GRC100 | 1.5 | 29.81 | 15 | 10 | 33 | 18.25 | 12.63 | 6 | 918 |
| FF-GRC100 | 1.5 | 29.81 | 15 | 10 | 33 | 18.25 | 12.63 | 6 | 918 |
| TL 4700 | 1.5 | 24.84 | 16 | 12 | 28 | 18.844 | 14.5 | 4 | 1,512 |
| TL 4800 | 1.5 | 22.0625 | 14 | 16 | 25 | 16.5625 | 19 | 4 | 792 |
Explore proven packaging systems built to deliver consistent thermal performance, validated protection, and dependable supply chain reliability for life sciences and temperature-sensitive shipments.